Tiêu chuẩn nước lò hơi
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CỬU LONG | |||||||
135 Đường số 13, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân, TP.HCM | |||||||
Tel : 086.685.9676 | Fax : 086.251.5315 | ||||||
DESCRIPTION | SAMPLING POINT | CONTROL LIMIT | |||||
(MÔ TẢ) | (VỊ TRÍ LẤY MẪU) | (GIỚI HẠN KIỂM SOÁT) | |||||
Item | Unit | Soft water | Returned water | Boiler water 1 | Boiler water 2 | Soft water | Boiler water |
(Chỉ tiêu) | (Đơn vị) | (nước mềm) | (nước hồi) | (nước lò 1) | (nước lò 2 ) | (nước mềm) | (nước lò) |
pH (Độ pH) | 6.5_8 | 10.5-12 | |||||
TDS (Tổng chất rắn tan) |
mg/l | <3,500 | |||||
Phenol Alkalinity (Độ kiềm Phenol) |
mg/l as CaCO3 |
300-500 | |||||
Total Hardness (Độ cứng tổng) |
mg/l as CaCO3 |
<3 | <5 | ||||
Chloride (hàm lượng clorua) |
mg/l | <300 | |||||
Silica (hàm luợng Silic) |
mg/l | <200 | |||||
Phosphate (Photphat) |
mg/l | 30-60 | |||||
Sulfite (nồng độ Sunfit) |
mg/l | 30-70 | |||||
Iron (nồng độ sắt) |
mg/l | <4 | |||||
Color (Màu nước mẫu) |
Transparent (trong suốt) |
Transparent (trong suốt) |